Hellrider eredményei
2015.11.30. 08:51
Minősítései:
4x ELITE, 1x NICE, 2x GOOD, 6x BEST
Absolute Winner in American Horse Appearance, Rare Horse, Nice horse in Shandara, Best Name, 1st placed in I. CRP Trotters Race, 1st placed in I. CRP Rare's Competition, Great in UnderArmour, 1st placed in Old Times Appearance, Best horse in category, 2nd placed in Non-Stop Appearance, 1st in Cattail Run Cup, 1st in The Others Cup
Összes eredmény: 42 db
Küllem eredmények: 20 db
Ügető eredmények: 22 db
Küllem:
I.Hely: (8 db)
- 1.hely || Thankisgiving Appearance || mének kategória || cedar-racepark.gp
- 1.hely || Face to Face || mének kategóriában || dvaynes.gp
- 1.hely || Februar Appearance || egyéb kategória || magicalracepark.gp
- 1.hely || All Over the Map - American Horse Appearance || amerikai ügető kategória || inflames.gp *abszolút győztes
- 1.hely || Name Letters Appearance || 1-től 10-ig terjedő karakterszám kategória || inflames.gp
- 1.hely || Rare's Appearance || ritka szakág kategória || patanevelde.gp
- 1.hely || Old Times Appearance || mének kategória || privatestable.gp
- 1.hely || Trotter Champions || mének kategória || lotusrace.gp
II.Hely: (6 db)
- 2.hely || Első Adventi Küllemverseny || mének kategória || reddoom.gp
- 2.hely || Breed Category Appearance || Egyéb ló kategória || patanevelde.gp
- 2.hely || Rare's Appearance || ritka fajta kategória || patanevelde.gp
- 2.hely || Unchained Trotter Cup || küllem kategória || drawtales.gp
- 2.hely || Non-Stop Appearance || mének, heréltek kategória || dvs.gp
- 2.hely || III. Unchained Appearance || egyéb kategória || drawtales.gp
III.Hely: (2 db)
- 3.hely || Winter Appearance || mének kategória || vhrc.gp
- 3.hely || 10th Jubileee in Patanevelde || küllem kategória || patanevelde.gp
IV.Hely: (0 db)
V.Hely: (0 db)
Ügető:
I.Hely: (8 db)
- 1.hely || Winter Nights Cup || ügető kategória || woss.gp
- 1.hely || Ready to Fight || 3200 m kategória || dvaynes.gp *abszolút győztes
- 1.hely || I. Closed Race Park Trotters Race || üegtő kategória || inflames.gp
- 1.hely || I. Closed Race Park Rare's Comeptition || ügető kategória || inflames.gp
- 1.hely || 1st SEC Birthday Cup! || ügető kategória || privatestable.gp *abszolút győztes
- 1.hely || Cattail Run Cup || ügető kategória || woss.gp
- 1.hely || The Others Cup || ügető kategória || privatestable.gp *abszolút győztes
- 1.hely || II. New Hope Rare Competition || ügető kategória || horsebreeding.gp
II.Hely: (8 db)
- 2.hely || I. Ügető Nap || 3000 m kategória || cedar-racepark.gp
- 2.hely || Lehetőségek Napja || ügető kategória || cedar-racepark.gp
- 2.hely || I will be Popular || ügető kategória || magicalracepark.gp
- 2.hely || Harmadik Ügetőnap || 3000 m kategória || cedar-racepark.gp
- 2.hely || Unchained Trotter Cup || 1960 m kategória || drawtales.gp
- 2.hely || Trotter Champions || 2000 m kategória || lotusrace.gp
- 2.hely || 10th Jubilee in Patanevelde || ügető kategória || patanevelde.gp
- 2.hely || II. Lotus Grand Prix || ügető kategória || lotus.gp
III.Hely: (7 db)
- 3.hely || East Looe Specials || ügető kategória || woss.gp
- 3.hely || Strauss Competition || ügető kategória || dvaynes.gp
- 3.hely || First Trotting in Shandara || ügetők versenye kategória || shandara.gp
- 3.hely || Cross Country és Ügető napok || ügető kategória || dvaynes.gp
- 3.hely || II. Dvayne Days || ügető kategória || dvaynes.gp
- 3.hely || I. Lotus Grand Prix || ügető kategória || lotus.gp
- 3.hely || Bendigo Trotters Cup || 2000 m kategória || lotus.gp
IV.Hely: (1 db)
- 4.hely || III. Rare's Competition || ügető - 2000 m kategória || drawtales.gp
VI.Hely: (0 db)
Különdíj: (1 db)
- I.UnderArmour Week of Competition || ügető kategória || underarmour-vp.gp
|