Minősítések:
3x ELITE, PERFECT, 2x BEST, 3x NICE, 1st Placed in London Galopp Race, Nice horse in I. Fast Appearance, Most beautiful horse in II. BC Appearance, Perfection's Favorite, 2nd Horse in Horse in First Thoroughbred Race and Appearance
Pénznyeremény: 1.237.000ft
Küllem
- 1.Hely || II. BC Appearance || telivérek || belcavallo.gp
- 2.Hely || I. Fast Appearance || telivérek || dvaynes.gp
- 3.Hely || Autumn Appearance || mének/heréltek || perfections.gp
- 3.Hely || Halloween Night Show || küllem - mének || perfections.gp
- 4.Hely || I want it All! Competition || küllem - mének/heréltek || perfections.gp
Galopp
- 1.Hely || London Gallop Race || rövidtáv || paradoxic.gp
- 1.Hely || Halloween Night Show || galopp - 1200 m || perfections.gp *abszolút győztes
- 1.Hely || Rainy Day Galopp || 1200m || perfections.gp
- 1.Hely || I want it All! Competition || galopp - rövidtáv || perfections.gp *személyes kedvenc
- 1.Hely || We Are the Runaways || rövidtáv || magicalracepark.gp
- 2.Hely || I. Thoroughbred Race & Appearance || rövidtáv || privatestable.gp
- 5.Hely || Golden Star Opening Galopp Cup || rövidtáv || vhrc.gp
Minősítések:
4x ELITE, PERFECT, NICE, 3x BEST, 1st Placed in London Galopp Race, Nice horse in II. BC Appearance, 2x Perfections Favorite,
Pénznyeremény: 1.053.000ft
Küllem
- 1.Hely || I want it All! Competition || küllem - mének/heréltek || perfections.gp
- 1.Hely || Halloween Night Show || küllem - mének || perfections.gp
- 2.Hely || II. BC Appearance || telivérek || belcavallo.gp
Galopp
- 1.Hely || London Gallop Race || középtáv || paradoxic.gp
- 1.Hely || Golden Star Opening Galopp Cup || középtáv || vhrc.gp
- 1.Hely || Rainy Day Galopp || 1800m || perfections.gp *abszolút győztes
- 1.Hely || I want it All! Competition || galopp - középtáv || perfections.gp *abszolút győztes
- 1.Hely || Halloween Night Show || galopp - 1800 m || perfections.gp *személyes kedvenc
- 1.Hely || We Are the Runaways || középtáv || magicalracepark.gp *abszolút győztes
Minősítések:
ELITE, BEST, PERFECT, PRETTY, BEST, 4x GOOD, 1st Placed in London Galopp Race, Pretty horse in II. BC Appearance
Pénznyeremény: 91.000ft
Küllem
- 2.Hely || Autumn Appearance || mének/heréltek || perfections.gp
- 2.Hely || I want it All! Competition || küllem - mének/heréltek || perfections.gp
- 2.Hely || Halloween Night Show || küllem - mének || perfections.gp
- 3.Hely || II. BC Appearance || telivérek || belcavallo.gp
Galopp
- 1.Hely || London Gallop Race || hosszútáv || paradoxic.gp
- 1.Hely || Rainy Day Galopp || 2100m || perfections.gp
- 1.Hely || Halloween Night Show || galopp - 2000 m || perfections.gp *abszolút győztes
- 1.Hely || I. Derby in October || hosszútáv|| lamorte.gp
- 3.Hely || We Are the Runaways || hosszútáv || magicalracepark.gp
- 2.Hely || I want it All! Competition || galopp - hosszútáv || perfections.gp
Minősítések:
5x BEST, 4x NICE, GREAT, 2nd Placed in London Galopp Race, Best horse in I. Fast Appearance, Nice horse in II. BC Appearance, 3nd Horse in Horse in First Thoroughbred Race and Appearance
Pénznyeremény: 850.000ft
Küllem
- 1.Hely || I. Fast Appearance || telivérek || dvaynes.gp *abszolút győztes
- 1.Hely || Autumn Appearance || mének/heréltek || perfections.gp
- 1.Hely || I want it All! Competition || küllem - mének/heréltek || perfections.gp
- 1.Hely || Halloween Night Show || küllem - mének || perfections.gp
- 2.Hely || II. BC Appearance || telivérek || belcavallo.gp
Galopp
- 1.Hely || I. Derby in October || hosszútáv|| lamorte.gp
- 1.Hely || We Are the Runaways || hosszútáv || magicalracepark.gp
- 2.Hely || London Gallop Race || hosszútáv || paradoxic.gp
- 3.Hely || Rainy Day Galopp || 2100m || perfections.gp
- 3.Hely || I want it All! Competition || galopp - hosszútáv || perfections.gp
- 3.Hely || Halloween Night Show || galopp - 2000 m || perfections.gp
- 3.Hely || I. Thoroughbred Race & Appearance || hosszútáv || privatestable.gp
Díjugratás
- 1.Hely || Halloween Night Show || díjugratás - kezdő || perfections.gp
- 4.Hely || I want it All! Competition || díjugratás - kezdő || perfections.gp
Minősítések:
NICE, 2nd Horse in Horse in First Thoroughbred Race and Appearance, 3nd Horse in Horse in First Thoroughbred Race and Appearance
Pénznyeremény: 40.000
Küllem
- 3.Hely || Halloween Night Show || küllem - mének || perfections.gp
- 3.Hely || I. Thoroughbred Race & Appearance || mének || privatestable.gp
- 4.Hely || Autumn Appearance || mének/heréltek || perfections.gp
Galopp
- 2.Hely || I. Thoroughbred Race & Appearance || középtáv || privatestable.gp
- 3.Hely || We Are the Runaways || középtáv || magicalracepark.gp
- 4.Hely || I want it All! Competition || galopp - középtáv || perfections.gp
Minősítések:
ELITE, 3x NICE, FAVORITE, Most beautiful horse in II. BC Appearance, Favorite horse in II. BC Appearance,
Pénznyeremény: 520.000ft
Küllem
- 1.Hely || II. BC Appearance || western || belcavallo.gp *személyes kedvenc
- 3.Hely || Golden Star Opening Western Cup || halter || vhrc.gp
- 3.Hely || Halloween Night Show || küllem - mének || perfections.gp
- 4.Hely || Autumn Appearance || kanca || perfections.gp
Western
- 1.Hely || Superhorses Championship || western superhorse amatőr || sportlopark.gp
- 1.Hely || Golden Star Opening Western Cup || cutting || vhrc.gp
- 3.Hely || I want it All! Competition || western - pleasure || perfections.gp
- 3.Hely || Halloween Night Show || western - cutting || perfections.gp
- 4.Hely || I want it All! Competition || western - cutting || perfections.gp
Minősítések:
FAVORITE, 3x BEST, 2x NICE, Nice horse in II. BC Appearance, Famous horse in II.BC Appearance, Perfection's Favorites
Pénznyeremény: 580.000ft
Küllem
- 1.Hely || Autumn Appearance || mének/heréltek || perfections.gp
- 1.Hely || I want it All! Competition || küllem - mének/heréltek || perfections.gp *személyes kedvenc
- 1.Hely || Halloween Night Show || küllem - mének || perfections.gp
- 2.Hely || II. BC Appearance || western || belcavallo.gp *közönség kedvenc
- 4.Hely || I want it All! Competition || küllem - mének/heréltek || perfections.gp
Western
- 3.Hely || Golden Star Opening Western Cup || reining || vhrc.gp
- 3.Hely || Halloween Night Show || western - reining || perfections.gp
- 4.Hely || Superhorses Championship || western superhorse amatőr || sportlopark.gp
- 4.Hely || I want it All! Competition || western - reining || perfections.gp
Minősítések:
2x BEST, 2x GOOD, 2x NICE, Perfection's Favorite
Pénznyeremény: 240.000
Küllem
- 2.Hely || Golden Star Opening Western Cup || halter || vhrc.gp
- 2.Hely || Autumn Appearance || mének/heréltek || perfections.gp
- 3.Hely || I want it All! Competition || küllem - mének/heréltek || perfections.gp
- 3.Hely || Halloween Night Show || küllem - mének || perfections.gp
Western
- 1.Hely || I want it All! Competition || western - pleasure || perfections.gp
- 1.Hely || Halloween Night Show || western - pleasure || perfections.gp *személyes kedvenc
- 2.Hely || Halloween Night Show || western - cutting || perfections.gp
- 3.Hely || Golden Star Opening Western Cup || cutting || vhrc.gp
- 3.Hely || I want it All! Competition || western - cutting || perfections.gp
Minősítések:
NICE, Nice horse in II. BC Appearance,
Pénznyeremény: 160.000ft
Küllem
- 2.Hely || II. BC Appearance || sportlovak || belcavallo.gp
- 4.Hely || Autumn Appearance || kanca || perfections.gp
Military
- 1.Hely || Superhorses Championship || military kezdő || sportlopark.gp
Minősítések:
Pénznyeremény: 10.000 ft
Küllem
- 4.Hely || Autumn Appearance || kanca || perfections.gp
Military
- 2.Hely || Superhorses Championship || military nyílt || sportlopark.gp
Minősítések:
ELITE, 3x NICE, 2x BEST, GOOD, Nice horse in I. Fast Appearance, Most beautiful horse in II. BC Appearance,
Pénznyeremény: 650.000ft
Küllem
- 1.Hely || II. BC Appearance || sportlovak || belcavallo.gp
- 1.Hely || October Dressage || profi || perfections.gp
- 2.Hely || I. Fast Appearance || sportlovak || dvaynes.gp
- 3.Hely || Halloween Night Show || küllem - mének || perfections.gp
- 4.Hely || Autumn Appearance || mének/heréltek || perfections.gp
- 4.Hely || I want it All! Competition || küllem - mének/heréltek || perfections.gp
Díjlovaglás
- 1.Hely || October Dressage || profi || perfections.gp
- 1.Hely || Trick or Treat? || trick || perfections.gp
- 2.Hely || I want it All! Competition || díjlovaglás - profi || perfections.gp
- 3.Hely || Halloween Night Show || díjlovaglás - profi || perfections.gp
Minősítések:
7x BEST, PRETTY, Pretty horse in II. BC Appearance
Pénznyeremény: 450.000ft
Küllem
- 1.Hely || Autumn Appearance || mének/heréltek || perfections.gp
- 1.Hely || I want it All! Competition || küllem - mének/heréltek || perfections.gp
- 1.Hely || Halloween Night Show || küllem - mének || perfections.gp
- 3.Hely || II. BC Appearance || sportlovak || belcavallo.gp
Díjlovaglás
- 1.Hely || October Dressage || haladó || perfections.gp
- 1.Hely || I want it All! Competition || díjlovaglás - haladó || perfections.gp
- 1.Hely || Halloween Night Show || díjlovaglás - haladó || perfections.gp
- 1.Hely || Trick or Treat? || trick || perfections.gp
Minősítések:
7x GOOD,
Pénznyeremény: 230.000ft
Küllem
- 2.Hely || Autumn Appearance || mének/heréltek || perfections.gp
- 2.Hely || I want it All! Competition || küllem - mének/heréltek || perfections.gp
- 2.Hely || Halloween Night Show || küllem - mének || perfections.gp
Díjlovaglás
- 2.Hely || October Dressage || haladó || perfections.gp
- 2.Hely || I want it All! Competition || díjlovaglás - haladó || perfections.gp
- 2.Hely || Halloween Night Show || díjlovaglás - haladó || perfections.gp
- 2.Hely || Trick or Treat? || trick || perfections.gp
Minősítések:
BEST, 2x GOOD
Pénznyeremény: 140.000ft
Küllem
- 3.Hely ||
Díjlovaglás
- 1.Hely || Trick or Treat? || trick || perfections.gp
- 2.Hely || October Dressage || profi || perfections.gp
- 2.Hely || Halloween Night Show || díjlovaglás - profi || perfections.gp
- 4.Hely || I want it All! Competition || díjlovaglás - profi || perfections.gp
Minősítések:
3x NICE,
Pénznyeremény: 70.000
Küllem
- 3.Hely || Halloween Night Show || küllem - mének || perfections.gp
- 4.Hely || I want it All! Competition || küllem - mének/heréltek || perfections.gp
Díjlovaglás
- 3.Hely || Halloween Night Show || díjlovaglás - haladó || perfections.gp
- 3.Hely || Trick or Treat? || trick || perfections.gp
Minősítések:
ELITE, BEST, 4x NICE, 2x GOOD, Most beautiful horse in II. BC Appearance,
Pénznyeremény: 250.000ft
Küllem
- 1.Hely || II. BC Appearance || sportlovak || belcavallo.gp
- 2.Hely || Halloween Night Show || küllem - mének || perfections.gp
- 3.Hely || Autumn Appearance || mének/heréltek || perfections.gp
- 3.Hely || I want it All! Competition || küllem - mének/heréltek || perfections.gp
Díjugratás
- 1.Hely || Halloween Night Show || díjugratás - haladó || perfections.gp
- 2.Hely || Just Jump! Show Jumping || szabadonugró || perfections.gp
- 2.Hely || Trick or Treat? || treat || perfections.gp
- 3.Hely || Just Jump! Show Jumping || haladó || perfections.gp
- 4.Hely || I want it All! Competition || díjugratás - haladó || perfections.gp
Minősítések:
2x BEST, NICE, 4x GOOD,
Pénznyeremény: 280.000
Küllem
- 2.Hely || Autumn Appearance || mének/heréltek || perfections.gp
- 2.Hely || I want it All! Competition || küllem - mének/heréltek || perfections.gp
- 2.Hely || Halloween Night Show || küllem - mének || perfections.gp
Díjugratás
- 1.Hely || Halloween Night Show || díjugratás - haladó || perfections.gp
- 1.Hely || Trick or Treat? || treat || perfections.gp
- 2.Hely || I want it All! Competition || díjugratás - profi || perfections.gp
- 3.Hely || Golden Star Opening Show Jumping Cup || profi || vhrc.gp
- 3.Hely || Just Jump! Show Jumping || profi || perfections.gp
Minősítések:
ELITE, 3x BEST, NICE, 3x GOOD,
Pénznyeremény: 360.000ft
Küllem
- 1.Hely || Autumn Appearance || mének/heréltek || perfections.gp
- 1.Hely || I want it All! Competition || küllem - mének/heréltek || perfections.gp *abszolút győztes
- 1.Hely || Halloween Night Show || küllem - mének || perfections.gp
Díjugratás
- 2.Hely || I want it All! Competition || díjugratás - haladó || perfections.gp
- 2.Hely || Halloween Night Show || díjugratás - haladó || perfections.gp
- 2.Hely || Trick or Treat? || treat || perfections.gp
- 3.Hely || Just Jump! Show Jumping || haladó || perfections.gp
Minősítések:
2x ELITE, 4x BEST, GOOD, 2x NICE, Perfection' s Favorite
Pénznyeremény: 360.000
Küllem
- 2.Hely || Autumn Appearance || mének/heréltek || perfections.gp
- 3.Hely || Halloween Night Show || küllem - mének || perfections.gp
- 4.Hely || I want it All! Competition || küllem - mének/heréltek || perfections.gp
Díjugratás
- 1.Hely || Just Jump! Show Jumping || kezdő || perfections.gp *személyes kedvenc
- 1.Hely || I want it All! Competition || díjugratás - kezdő || perfections.gp *abszolút győztes
- 1.Hely || Halloween Night Show || díjugratás - kezdő || perfections.gp *abszolút győztes
- 1.Hely || Trick or Treat? || treat || perfections.gp
- 3.Hely || Just Jump! Show Jumping || szabadonugró || perfections.gp
Minősítések:
GOOD
Pénznyeremény: 60.000
Küllem
- 4.Hely || Autumn Appearance || mének/heréltek || perfections.gp
- 4.Hely || I want it All! Competition || küllem - mének/heréltek || perfections.gp
Fogathajtás
- 2.Hely || I want it All! Competition || fogathajtás || perfections.gp
- 3.Hely || Golden Star Rare Competition || fogathajtás || vhrc.gp
Minősítések:
Pénznyeremény:
Küllem
- 2.Hely ||
Fogathajtás
- 3.Hely ||
|